Sampah Land-Based KOTA PALEMBANG (Sumatera Selatan)
Tahun Laporan 2020
Jumlah Penduduk
1681374.00
Jiwa
Timbunan Sampah
431029.78
Tons
Sampah Diangkut
126722.76
Tons
Sampah Ditanam
11206.77
Tons
Sampah Land-Based KOTA PALEMBANG (Sumatera Selatan)
Tahun Laporan 2020
Jumlah Penduduk
1681374.00
Jiwa
Timbunan Sampah
431029.78
Tons
Sampah Diangkut
126722.76
Tons
Sampah Ditanam
11206.77
Tons
Informasi Detail
Sampah Dibuat Kompos | Sampah Dibakar | Sampah Dibuang ke Kali/Selokan | SAMPAH DIBUANG SEMBARANGAN |
---|---|---|---|
431.03 TONS | 194825.46 TONS | 57757.99 TONS | 39654.74 TONS |
Sampah Sisa Makanan | Sampah Kayu Ranting Daun | Sampah Kertas | Sampah Plastik |
---|---|---|---|
8283.85 TONS | 5634.46 TONS | 2708.17 TONS | 3598.32 TONS |
Sampah Logam | Sampah Kain Tekstil | Sampah Karet Kulit | Sampah Kaca | Sampah Lainya |
---|---|---|---|---|
832.73 TONS | 524.58 TONS | 418.58 TONS | 687.32 TONS | 1180.64
TONS |