Sampah Land-Based MELAWI (Kalimantan Barat)
Tahun Laporan 2020
Jumlah Penduduk
211583.39
Jiwa
Timbunan Sampah
29785.77
Tons
Sampah Diangkut
6106.08
Tons
Sampah Ditanam
357.43
Tons
Sampah Land-Based MELAWI (Kalimantan Barat)
Tahun Laporan 2020
Jumlah Penduduk
211583.39
Jiwa
Timbunan Sampah
29785.77
Tons
Sampah Diangkut
6106.08
Tons
Sampah Ditanam
357.43
Tons
Informasi Detail
Sampah Dibuat Kompos | Sampah Dibakar | Sampah Dibuang ke Kali/Selokan | SAMPAH DIBUANG SEMBARANGAN |
---|---|---|---|
29.79 TONS | 17514.03 TONS | 2859.43 TONS | 2919.01 TONS |
Sampah Sisa Makanan | Sampah Kayu Ranting Daun | Sampah Kertas | Sampah Plastik |
---|---|---|---|
147.47 TONS | 136.58 TONS | 24.45 TONS | 46.04 TONS |
Sampah Logam | Sampah Kain Tekstil | Sampah Karet Kulit | Sampah Kaca | Sampah Lainya |
---|---|---|---|---|
0.08 TONS | 1.92 TONS | 1.39 TONS | 0.67 TONS | 43.08
TONS |