Sampah Land-Based SUMBAWA BARAT (NUSA TENGGARA BARAT)
Tahun Laporan 2020
Jumlah Penduduk
152437.00
Jiwa
Timbunan Sampah
20991.54
Tons
Sampah Diangkut
5289.87
Tons
Sampah Ditanam
314.87
Tons
Sampah Land-Based SUMBAWA BARAT (NUSA TENGGARA BARAT)
Tahun Laporan 2020
Jumlah Penduduk
152437.00
Jiwa
Timbunan Sampah
20991.54
Tons
Sampah Diangkut
5289.87
Tons
Sampah Ditanam
314.87
Tons
Informasi Detail
Sampah Dibuat Kompos | Sampah Dibakar | Sampah Dibuang ke Kali/Selokan | SAMPAH DIBUANG SEMBARANGAN |
---|---|---|---|
20.99 TONS | 8774.46 TONS | 4702.11 TONS | 1889.24 TONS |
Sampah Sisa Makanan | Sampah Kayu Ranting Daun | Sampah Kertas | Sampah Plastik |
---|---|---|---|
545.82 TONS | 24.83 TONS | 86.14 TONS | 195.94 TONS |
Sampah Logam | Sampah Kain Tekstil | Sampah Karet Kulit | Sampah Kaca | Sampah Lainya |
---|---|---|---|---|
11.05 TONS | 24.03 TONS | 9.59 TONS | 10.06 TONS | 32.96
TONS |