Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto RT.1/RW.3 Glora, Tanah Abang Jakarta Pusat 12190
Copyright © 2020 Tim Koordinasi Nasional Penangan Sampah Laut
ASET
SISTEM
Post Views: 0
Latar Belakang
“Indonesia akan mengurangi sampah melalui 3R (Reduce-Reuse-Recycle) hingga tahun 2025 dan target pengurangan sampah plastik sebanyak 70% pada tahun 2025”
Kebocoran Sampah Plastik di Laut Indonesia
Tahun 2018 – 2021
Persentase Kebocoran
Sampah Plastik di Laut
Jumlah angka dalam satuan (ton)
Tahun | Sampah Plastik Land-base | Sampah Plastik Sea-base | Total Sampah Plastik |
---|---|---|---|
2018 | 538.182,77 (87,4%) | 77.491,86 (12,6%) | 615.674,63 |
2019 | 518.357,16 (91,6%) | 47.717,78 (8,4%) | 566.074,94 |
2020 | 508.755,7 (97,5%) | 12.784,97 (2,5%) | 521.540,67 |
2021 | 407.217,62 (92,5%) | 32.889,08 (7,5%) | 440.106,7 |
Metode Kebocoran
Sampah Plastik di Laut
Tahun 2018 – 2021
Kebocoran sampah dari darat
+
Kebocoran sampah dari aktivitas di laut
=
Timbulan sampah di laut
Sumber Data
Sumber data perhitungan dihimpun dari riset nasional dan pusat data dan informasi berbagai kementerian, badan usaha, lembaga dan sektor swasta di Indonesia.
Kebocoran Sampah Plastik di Laut Indonesia
Total Kebocoran Sampah
Plastik di Laut
Jumlah angka dalam satuan (ton)
Komposisi Data Sampah
Komposisi data sampah berdasarkan jenis sampah yang masuk ke badan perairan (laut atau sungai) dari land-base.
Jumlah angka dalam satuan (ton)
Tahun | Sisa Makanan | Kayu. Ranting. Daun | Kertas | Plastik | Logam | Kain. Tekstil | Karet. Kulit | Kaca | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.237.673,96 | 411.039,33 | 439.570,09 | 538.182,77 | 90.098,35 | 75.053,73 | 46.230,65 | 67.757,14 | 161.263,74 |
2019 | 1.555.433,24 | 323.612,11 | 338.902,71 | 518.357,16 | 64.297,72 | 80.564,93 | 41.207,08 | 67.279,13 | 184.380,29 |
2020 | 1.485.963,74 | 300.554,30 | 341.143,73 | 508.755,70 | 59.704,48 | 76.630,66 | 37.429,22 | 61.781,69 | 180.777,30 |
2021 | 1.359.051 | 449.570 | 421.603,9 | 407.217,62 | 103.003,5 | 83.412,09 | 54.301,68 | 83.458,11 | 207.398,1 |
Saran atau Masukan